Seite 3 von 5
Anfragen an den Oberbürgermeister/ die Oberbürgermeisterin
2023
2022
2021
.
2020
2019
2018
| AF2791/18 | Ausbau der B6 in Bühlau | 19.12.18 | |
| AF2795/18 | Anfrage zu Beschluss V2637/18 | 19.12.18 | |
| AF2787/18 | V2702/18 zur 151. Oberschule und geplanter Radschnellweg | 17.12.18 | |
| mAF0393/18 | Anfrage zu geplanten verkehrsorganisatorischen Veränderungen am Knotenpunkt Schlesischer Platz | 12.12.18 | |
| mAF0390/18 | Umsetzung P+R Bühlau | 12.12.18 | |
| AF2777/18 | Bebauungsplan Nr. 3009 - Dresden-Bühlau | 06.12.18 | |
| AF2774/18 | Zum geplanten P+R-Platz Bühlau Grundstraße/Sohlander Str. | 05.12.18 | |
| AF2769/18 | Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses für den Bau der Waldschlößchenbrücke in Dresden | 03.12.18 | |
| AF2767/18 | Beantwortung Bürgerfragen Neuländer Straße | 29.11.18 | |
| AF2764/18 | Lkws sind seit 1.07.2018 auf allen Bundesstraßen mautpflichtig | 27.11.18 | |
| AF2760/18 | Ullersdorfer Platz | 26.11.18 | |
| AF2755/18 | Geodaten | 23.11.18 | |
| AF2753/18 | Verkehrskonzept Dresdner Osten | 20.11.18 | |
| AF2754/18 | TI32319: B 0009 Brücke Königsbrücker Straße | 20.11.18 | |
| AF2752/18 | Radwegeumleitung während des Ski-Weltcups | 19.11.18 | |
| AF2751/18 | Umsetzungsstand A0404/18 - Einrichtung von Fußgängerüberwegen ("Zebrastreifen") im Stadtgebiet von Dresden | 14.11.18 | |
| AF2750/18 | Nachfrage zu AF2522/18 - Umbau Grenzstraße – Schutzstreifen für den Radverkehr | 13.11.18 | |
| EWA0119/18 | Einrichtung von Fußgängerüberwegen ("Zebrastreifen") im Stadtgebiet Dresden | 06.11.18 | |
| EWA0118/18 | LKW-Abbiegeassistenten | 02.11.18 | |
| EWA0106/18 | Winterdienst auf Radwegen | 30.10.18 | |
| EWA0107/18 | Großmannstraße/Westendstraße | 30.10.18 | |
| EWA0110/18 | Stadtteil Kleinluga | 30.10.18 | |
| AF2735/18 | Kosten der Sanierung der Albertbrücke | 29.10.18 | |
| AF2739/18 | Zeitplan Augustusbrücke | 29.10.18 | |
| AF2736/18 | Stoppschild – Marienbrücke/Devrientstraße | 29.10.18 | |
| AF2738/18 | Verbindungsweg Oberbühlau (Quohren) nach Weißig | 29.10.18 | |
| AF2718/18 | Nachfrage zu AF2118/18 - Brücke Stauffenbergallee für Radschnellweg | 22.10.18 | |
| AF2717/18 | Parkplätze und Radwege auf der St. Petersburger Straße zwischen Georgplatz und Wiener Platz | 19.10.18 | |
| AF2710/18 | Zeitplan zur Sanierung der Loschwitzer Brücke (‚Blaues Wunder’) | 16.10.18 | |
| AF2699/18 | Fußgängerampeln auf der Straße des 17. Juni | 12.10.18 | |
| AF2697/18 | Nutzung des Rathausvorplatzes an der Trümmerfrau als Parkplatz | 11.10.18 | |
| AF2694/18 | Bewerbungsprozesse | 09.10.18 | |
| AF2692/18 | Planungskosten – Königsbrücker Straße | 08.10.18 | |
| AF2691/18 | Planungskosten der Dresdner Verkehrsbetriebe AG für den Ausbau der Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße | 08.10.18 | |
| AF2684/18 | Sperrung des Terrassenufers | 05.10.18 | |
| AF2681/18 | Planungskosten der Landeshauptstadt Dresden für den Ausbau der Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße | 04.10.18 | |
| AF2668/18 | Zeitplan zur Instandsetzung der Brücke über der Hafeneinfahrt im Alberthafen | 27.09.18 | |
| AF2667/18 | Instandsetzung der Brücke über der Hafeneinfahrt im Alberthafen – voraussichtliche finanzielle Aufwendungen der Landeshauptstadt Dresden | 27.09.18 | |
| AF2659/18 | Waldschlößchenbrücke – bisherige finanzielle Aufwendungen der Landeshauptstadt Dresden | 24.09.18 | |
| AF2656/18 | Bauvorhaben Zinnwalder-/Kippsdorfer Straße | 24.09.18 | |
| AF2661/18 | Zustand Loschwitzer Brücke ("Blaues Wunder") | 24.09.18 | |
| AF2654/18 | Sachstand Sanierung Bahnhofsvorplatz Niedersedlitz | 21.09.18 | |
| mAF0385/18 | Eisenbahnverbindung Dresden – Prag | 19.09.18 | |
| AF2649/18 | Zustand Flügelwegbrücke | 17.09.18 | |
| AF2642/18 | Haltestellen Winterbergstraße/Gasanstaltstraße | 14.09.18 | |
| AF2639/18 | Investitionen im Bereich der Straßen | 14.09.18 | |
| AF2627/18 | Radverkehrsführung aus dem Norden (Ortsamt Klotzsche) in die Innenstadt | 11.09.18 | |
| AF2626/18 | Fahrradbügel im öffentlichen Raum in Dresden | 11.09.18 | |
| AF2616/18 | Fußweg Goppelner Straße | 05.09.18 | |
| AF2617/18 | Landesfördermittel für das Fahrradparkhaus | 05.09.18 | |
| AF2613/18 | Sperrung des Königsufers für den Fuß- und Radverkehr, Nachfrage zu AF2406/18 | 31.08.18 | |
| mAF0375/18 | Umsetzung von Stadtratsbeschlüssen | 29.08.18 | |
| AF2607/18 | Erfüllung Haushalt 2017/2018 | 27.08.18 | |
| AF2606/18 | Radverkehrssicherheit St. Petersburger Straße | 24.08.18 | |
| AF2604/18 | Tempo 30 Zonen vor Schulen, Kindertagesstätten, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen | 23.08.18 | |
| AF2590/18 | Straßenschäden durch Rekordhitze in Dresden | 20.08.18 | |
| AF2599/18 | Zustand Marienbrücke | 20.08.18 | |
| AF2575/18 | Sanierung Ullersdorfer Platz | 14.08.18 | |
| AF2569/18 | Zustand Carolabrücke | 09.08.18 | |
| AF2569/18 | Zustand Carolabrücke | 09.08.18 | |
| AF2565/18 | Kosten der Sanierung der Carolabrücke | 08.08.18 | |
| AF2563/18 | Salzburger Straße | 08.08.18 | |
| AF2562/18 | Schulwege | 07.08.18 | |
| AF2554/18 | Lückenschluss des Gehweges und der Beleuchtung auf der Tronitzer Straße | 30.07.18 | |
| AF2554/18 | Lückenschluss des Gehweges und der Beleuchtung auf der Tronitzer Straße | 30.07.18 | |
| AF2556/18 | Zeitplan Carolabrücke | 30.07.18 | |
| AF2549/18 | Umbau Straßenbahngleise in Dresden | 27.07.18 | |
| AF2550/18 | Beschaffung breiterer Straßenbahnen durch die DVB | 27.07.18 | |
| AF2544/18 | Baubeginn und Ende für die Königsbrücker Straße Süd | 26.07.18 | |
| AF2542/18 | Sanierung Kottmerstraße | 25.07.18 | |
| AF2540/18 | Stau B6 in Cotta | 24.07.18 | |
| AF2537/18 | Elbeschwimmbäder | 17.07.18 | |
| AF2532/18 | Umsetzung des Stadtratsbeschlusses ‚Königsbrücker Straße von Albertplatz bis Stauffenbergallee’ vom 23. Juni 2016 | 13.07.18 | |
| AF2531/18 | Zeitplan Augustusbrücke | 13.07.18 | |
| AF2530/18 | Waldschlößchenbrücke – bisherige finanzielle Aufwendungen der Landeshauptstadt Dresden | 13.07.18 | |
| AF2529/18 | Kosten der Sanierung der Augustusbrücke | 13.07.18 | |
| AF2527/18 | Ersatzverkehr bei Straßenbahnumleitungen | 12.07.18 | |
| AF2525/18 | Geschwindigkeit am Dörnichtweg in Klotzsche | 11.07.18 | |
| AF2524/18 | Radweg entlang der Ludwig-Kossuth-Straße | 11.07.18 | |
| AF2523/18 | Radwege im Heller | 11.07.18 | |
| AF2522/18 | Umbau Grenzstraße und Kreuzung Grenzstraße/Königsbrücker Landstraße | 11.07.18 | |
| AF2514/18 | Geschwindigkeitsmessungen und Rotphasenverstöße mit Blitzeranlagen im Jahr 2017 in Dresden | 11.07.18 | |
| AF2520/18 | Radweg Langebrück/Klotzsche | 11.07.18 | |
| AF2519/18 | Nachfrage zu AF 2115/18: Umbau der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße/Am Hellerrand | 11.07.18 | |
| AF2518/18 | Zwei Brücken in der Langebrücker Heide | 11.07.18 | |
| AF2511/18 | Nutzung des Pkw-Parkplatzes im „Kleingartenpark Hansastraße“ an der Einmündung des öffentlichen Weges 59 (ÖW 59) in die Johann-Meyer-Straße | 09.07.18 | |
| AF2512/18 | Zinggstraße - permanent geschlossener Durchgang zur Elbe | 09.07.18 | |
| AF2505/18 | Radweg Winterbergstraße | 04.07.18 | |
| AF2502/18 | Baustelle Grundstraße | 02.07.18 | |
| AF2500/18 | Lkw-Verbot in Dresden | 30.06.18 | |
| AF2489/18 | Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zum Gegenstand ‚Stadtratsbeschluss zum grundhaften Ausbau und zur Wegweisung touristischer Fernradwege im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Dresden’ vom 19. April 2018 | 26.06.18 | |
| AF2491/18 | Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses für den Bau der Waldschlößchenbrücke in Dresden | 26.06.18 | |
| AF2494/18 | Meine Anfrage AF2318/18 (Stopp der Baumaßnahme auf der Oskarstraße in Dresden - Kosten für die LHD) | 26.06.18 | |
| AF2486/18 | Anzahl der Verkehrsschilder zur Warnung vor Straßenschäden | 25.06.18 | |
| AF2483/18 | Fahrbahnsanierung Wollnerstraße in Dresden-Wachwitz | 25.06.18 | |
| AF2479/18 | Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zum Gegenstand ‚Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden am Bundesförderprogramm Zukunft Stadtgrün’ vom 22. März 2018 | 19.06.18 | |
| AF2467/18 | Verkehrssituation in Gorbitz | 07.06.18 | |
| AF2458/18 | Straßenverkehr Wormser Straße | 05.06.18 | |
| AF2459/18 | Sanierung Augsburger Straße | 05.06.18 | |
| AF2460/18 | Grünphasen für Fußgänger an Ampeln in Dresden | 05.06.18 | |
| AF2452/18 | Verkehrsbelastung der Königsbrücker Straße | 30.05.18 | |
| AF2453/18 | Parkraumkonzept Schillerplatz und Loschwitz | 29.05.18 | |
| AF2442/18 | Verkehrsbelastung der Kesselsdorfer Straße | 28.05.18 | |
| AF2443/18 | Unfälle auf der Kesselsdorfer Straße in den Jahren 2016 und 2017 | 28.05.18 | |
| AF2441/18 | ÖPNV auf der Kesselsdorfer Straße | 28.05.18 | |
| AF2436/18 | Zeitplan Augustusbrücke | 24.05.18 | |
| AF2434/18 | Waldschlößchenbrücke – bisherige finanzielle Aufwendungen der Landeshauptstadt Dresden | 24.05.18 | |
| AF2435/18 | Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses für den Bau der Waldschlößchenbrücke in Dresden | 24.05.18 | |
| AF2437/18 | Gehweg Hutbergstraße | 24.05.18 | |
| AF2424/18 | Tempo 30 Thomaestraße | 22.05.18 | |
| AF2425/18 | Tempo 30 Merbitzer Strasse | 22.05.18 | |
| EWA0103/18 | Fuß- und Radweg an der S177 | 22.05.18 | |
| AF2415/18 | Variantenvoruntersuchung zur Verbesserung der Verkehrssituation im Zuge der Bautzner Landstraße zwischen Grundstraße und Rossendorfer Straße | 18.05.18 | |
| EWA0099/18 | Geschwindigkeitsüberschreitungen Kleinnaundorfer Straße | 17.05.18 | |
| mAF0362/18 | Verbesserungsmaßnahmen am Ullersdorfer Platz | 16.05.18 | |
| mAF0356/18 | Unfallgefahr für Fußgänger an der Waldschlößchenbrücke | 16.05.18 | |
| mAF0349/18 | Stadtratsbeschluss vom 09.02.2006 – Verkehrsbauvorhaben Staffelsteinstraße – Straße des Friedens | 16.05.18 | |
| mAF0359/18 | Bauvorhaben Lennéplatz | 16.05.18 | |
| mAF0351/18 | Baumaßnahme Oskarstraße | 16.05.18 | |
| AF2406/18 | Sperrung des Königsufers für den Fuß- und Radverkehr | 14.05.18 | |
| AF2390/18 | Umsetzung des Stadtratsbeschlusses „Grundhafter Ausbau der Stauffenbergallee (West) im Abschnitt zwischen Königsbrücker Straße und Radeburger Straße“ vom 12. Mai 2016 | 04.05.18 | |
| AF2382/18 | Königsbrücker Straße von Albertplatz bis Stauffenbergallee | 30.04.18 | |
| AF2377/18 | Zugang zum Bahnhof Mitte aus Richtung Weißeritzstraße | 25.04.18 | |
| AF2374/18 | Sperrung des Elberadwegs beim FIS Ski-Langlaufsprint | 24.04.18 | |
| AF2363/18 | SAENA | 23.04.18 | |
| AF2368/18 | Preßgasse in Wachwitz – Nachfrage zu AF2290/18 | 23.04.18 | |
| AF2367/18 | Parkhaus Pfotenhauer Straße | 23.04.18 | |
| AF2364/18 | Diesel | 23.04.18 | |
| AF2358/18 | Verkehr im Dresdner Osten | 20.04.18 | |
| mAF0343/18 | Straßenbaulicher Zustand in Dresden-Klotzsche | 18.04.18 | |
| mAF0348/18 | Fähre in Pieschen | 18.04.18 | |
| AF2340/18 | Eschdorfer Weg | 16.04.18 | |
| AF2332/18 | Kiessee Leuben | 09.04.18 | |
| AF2334/18 | Bus, Straßenbahn und Fahrrad und neue Firmen und Wohngebiete im Ortsamt | 09.04.18 | |
| AF2333/18 | Perspektive für Leubener Flurstücke | 06.04.18 | |
| AF2328/18 | Baumfällungen auf der Seminarstraße | 03.04.18 | |
| AF2325/18 | Radverkehrsanlagen im Stadtteil Leuben | 29.03.18 | |
| AF2324/18 | Ordnung und Sauberkeit an Haltestellen der DVB | 29.03.18 | |
| AF2327/18 | Nachfrage zur Anfrage AF2268/18 (2. Nachfrage AF2132/18 - Verfahren der Stellenausschreibung für den Abteilungsleiter Verkehrssteuerung) | 29.03.18 | |
| AF2314/18 | Investitionen im Bereich der Straßen | 29.03.18 | |
| AF2326/18 | Hauptverkehrsader Blaues Wunder | 29.03.18 | |
| AF2322/18 | Bahnhofsvorplatz Niedersedlitz | 29.03.18 | |
| AF2316/18 | Winterschäden an den Straßen in Dresden – Stand Schadensbeseitigung | 28.03.18 | |
| AF2304/18 | Tempo 30 auf der Maxim-Gorki-Straße | 28.03.18 | |
| AF2318/18 | Stopp der Baumaßnahmen auf der Oskarstraße in Dresden – Kosten für die Landeshauptstadt Dresden | 28.03.18 | |
| AF2309/18 | Installation von Fahrrad-Abstellbügeln in der Louisenstraße am Projekttheater | 28.03.18 | |
| AF2308/18 | Innovative Baustelleneinrichtung bei der Sanierung des Dreikönigschule / Fahrradabstellmöglichkeiten | 28.03.18 | |
| AF2312/18 | Dienst-Fahrräder | 28.03.18 | |
| AF2301/18 | Interimslösung für den Radweg zwischen Bühlau und Ullersdorf | 23.03.18 | |
| AF2297/18 | Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zum Gegenstand „Grundhafter Ausbau der Stauffenbergallee (West) im Abschnitt zwischen Königsbrücker Straße und Radeburger Straße“ vom 12. Mai 2016 | 22.03.18 | |
| AF2292/18 | Fußwegesanierung | 20.03.18 | |
| AF2290/18 | Baugeschehen am Elbhang | 19.03.18 | |
| AF2286/18 | Investitionsquote der Landeshauptstadt Dresden | 15.03.18 | |
| AF2288/18 | Anzahl der Verkehrsschilder zur Warnung vor Straßenschäden | 15.03.18 | |
| AF2280/18 | Winterschäden an den Straßen in Dresden - Finanzvolumen | 14.03.18 | |
| AF2281/18 | Planungskosten Königsbrücker Straße – Dresdner Verkehrsbetriebe AG | 14.03.18 | |
| AF2279/18 | Planungskosten – Königsbrücker Straße | 14.03.18 | |
| AF2268/18 | Nachfrage zur Anfrage AF2132/18 (Verfahren der Stellenausschreibung für den Abteilungsleiter Verkehrssteuerung) | 09.03.18 | |
| AF2270/18 | Investitionen im Bereich der Straßen | 09.03.18 | |
| AF2256/18 | Nachfrage zu AF2030/17 Geschwindigkeit im Straßenverkehr entlang der Königsbrücker Landstraße in Weixdorf | 05.03.18 | |
| AF2249/18 | Fahrradparken auf der Kreuzung von Fritz-Hoffmann-Straße und Rudolfstraße | 01.03.18 | |
| AF2197/18 | Strassenbaumkonzept Dresden | 28.02.18 | |
| mAF0323/18 | Radfahrstreifen (Schutzstreifen) auf der Chemnitzer Straße zwischen Nürnberger und Würzburger Straße | 28.02.18 | |
| mAF0329/18 | Personalsituation im Straßen- und Tiefbauamt | 28.02.18 | |
| mAF0333/18 | Parkplatz-App | 28.02.18 | |
| mAF0327/18 | Parkgenehmigungen für häusliche Pflegedienste | 28.02.18 | |
| mAF0328/18 | Hochwasserschutz im Dresdner Osten | 28.02.18 | |
| mAF0332/18 | Blitzer auf der Bergstraße | 28.02.18 | |
| mAF0322/18 | Parkplatzkonzept für Loschwitz | 27.02.18 | |
| AF2235/18 | Bike+Ride-Anlagen an den S-Bahn-Stationen Pieschen und Trachau | 23.02.18 | |
| AF2230/18 | Radverkehr auf Geh- und Radwegen | 22.02.18 | |
| AF2233/18 | Fußgängerüberwege in Dresden | 22.02.18 | |
| AF2234/18 | Baumfällungen auf der Hechtstraße | 22.02.18 | |
| AF2227/18 | Nachfrage zu mAF0280/17 - Dieselfahrzeuge in Dresden | 21.02.18 | |
| AF2225/18 | Querung der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße an der Einmündung der Stetzscher Straße | 20.02.18 | |
| AF2223/18 | Planung und Gestaltung des S-Bahn-Haltepunktes Stauffenbergallee/Albertstadt | 20.02.18 | |
| AF2226/18 | Kosten für den motorisieren Individualverkehr | 20.02.18 | |
| AF2224/18 | Fähre zwischen Pieschen und dem Ostragehege - Flächenbedarf für Zuwegungen der Fähranlieger | 20.02.18 | |
| AF2222/18 | Errichtung einer Mittelinsel im Bereich von Käthe-Kollwitz-Ufer und Goetheallee | 20.02.18 | |
| AF2221/18 | Aufgabenstellung der Machbarkeitsstudie für einen Verbindungsweg zwischen dem Elberadweg am „Blauen Wunder“ und dem Käthe-Kollwitz-Ufer | 20.02.18 | |
| AF2219/18 | Einrichtung eines Radstreifens auf dem Bischofsweg zwischen der Kindertagesstätte „Regenbogen“ und der Förstereistraße | 19.02.18 | |
| AF2215/18 | Politische Steuerung und Strategieibn der Stadtverwaltung | 12.02.18 | |
| AF2214/18 | Altelbarm | 12.02.18 | |
| AF2211/18 | Baumaßnahmen auf der Oskarstraße in Dresden –Zeitplan der Dresdner Verkehrsbetriebe AG | 09.02.18 | |
| AF2208/18 | Erweiterung des Radweg-Winterdienstes | 08.02.18 | |
| AF2206/18 | Pflege des Hechtparks | 07.02.18 | |
| AF2204/18 | Entwicklung des Naturschutzes im Gebiet Danckelmann-Teiche | 07.02.18 | |
| AF2194/18 | Baumaßnahmen Neukircher Straße | 01.02.18 | |
| AF2187/18 | Meine schriftliche Anfrage AF2019/17 (Waldschlösschenbrücke) | 31.01.18 | |
| AF2185/18 | Personalbesetzung | 29.01.18 | |
| AF2180/18 | Fußgängerbrücke Alttolkewitz | 29.01.18 | |
| AF2170/18 | Verkehrsbaumaßnahmen | 26.01.18 | |
| AF2176/18 | Sanierungs- / Investitionsbedarf im Bereich der Straßen | 26.01.18 | |
| mAF0312/18 | Luftqualität mit neuem Bundesförderprogramm verbessern | 24.01.18 | |
| mAF0309/18 | Ski-Weltcup in Dresden | 23.01.18 | |
| AF2151/18 | Sanierung eines Teilabschnittes des Körnerweges | 22.01.18 | |
| AF2149/18 | Sanierung der Hutbergstraße | 22.01.18 | |
| AF2148/18 | Sanierung der Elisabethstarße | 22.01.18 | |
| AF2141/18 | Nachfrage zu AF2005/17 (Temporeduzierung an der Königsbrücker Straße zwischen Karl-Marx-Straße und Moritzburger Weg) | 18.01.18 | |
| AF2137/18 | Schülerbeförderung in Dresden | 17.01.18 | |
| AF2132/18 | Verfahren der Stellenausschreibung für den Abteilungsleiter Verkehrssteuerung im Straßen- und Tiefbauamt | 15.01.18 | |
| AF2131/18 | Sachstand weitere Planungen in Trachau (Verlängerung Galileistraße) | 15.01.18 | |
| AF2129/18 | Sachstand Stadtbahn 2020 - hier: Teilstrecke Löbtau-Strehlen TA 1.2 Nossener Brücke | 15.01.18 | |
| AF2130/18 | Baulücken | 15.01.18 | |
| AF2125/18 | Aktueller Zeitplan Doppelhaushalt 2019/2020 | 11.01.18 | |
| AF2118/18 | Brücke Stauffenbergallee für Radschnellweg | 10.01.18 | |
| AF2115/18 | Umbau der Kreuzung Karl-Liebknechtstraße/Am Hellerrand | 09.01.18 | |
| AF2116/18 | Salzburger Straße | 09.01.18 | |
| AF2105/18 | Zeitplan Augustusbrücke | 08.01.18 | |
| AF2092/18 | Verkehrsbelastung der Elbebrücken | 05.01.18 | |
| AF2097/18 | Städtische Parkplätze / Parkgebühren | 05.01.18 | |
| AF2099/18 | Städtische Parkplätze | 05.01.18 | |
| AF2094/18 | Grüner Pfeil | 05.01.18 | |
| AF2102/18 | Anzahl der Verkehrsschilder | 05.01.18 |
2017
| AF2089/17 | Landschaftsplan im Kontext weiterer Planungsprozesse | 20.12.17 | |
| AF2083/17 | Kreuzung Lockwitztalstraße / Dohnaer Straße | 15.12.17 | |
| AF2084/17 | Lockwitztalstraße | 15.12.17 | |
| AF2082/17 | Erneuerung des Elberadweges in Loschwitz | 15.12.17 | |
| mAF0303/17 | Reduzierung einer Fahrspur auf dem Blauen Wunder | 13.12.17 | |
| AF2076/17 | Umsetzung Beschluss „Verkehrssicherheit auf der Neuländer Straße" - Nachfrage zu AF1796/17 | 13.12.17 | |
| mAF0299/17 | Besonders durch Bahnlärm betroffene Gebiete der Stadt | 13.12.17 | |
| AF2076/17 | Umsetzung Beschluss „Verkehrssicherheit auf der Neuländer Straße" - Nachfrage zu AF1796/17 | 13.12.17 | |
| mAF0296/17 | Kontrollen der neu eingerichteten Tempo 30-Geschwindigkeitsbegrenzungen | 13.12.17 | |
| AF2069/17 | Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung/-Steuerung am Käthe-Kollwitz-Ufer | 11.12.17 | |
| AF2069/17 | Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung/-Steuerung am Käthe-Kollwitz-Ufer | 11.12.17 | |
| AF2054/17 | Waldschlößchenbrücke – bisherige finanzielle Aufwendungen der Landeshauptstadt Dresden | 05.12.17 | |
| AF2053/17 | praktischer Umgang mit dem Informationsrecht nach §28 Abs. 5 SächsGemO | 04.12.17 | |
| AF2052/17 | Ortsamt Blasewitz - Fuß- und Radwegwegsanierungen 2018/19 | 04.12.17 | |
| AF2041/17 | Beschlussumsetzung A0287/17 | 29.11.17 | |
| AF2028/17 | Förderung der individuellen Elektromobilität | 23.11.17 | |
| AF2019/17 | Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses für den Bau der Waldschlößchenbrücke in Dresden | 15.11.17 | |
| AF2018/17 | Anteile MIV und ÖPNV | 15.11.17 | |
| AF2020/17 | Weiterer Zeitplan für Sanierung/Ausbau Albertbrücke | 15.11.17 | |
| AF2012/17 | Lenkungsgruppe Straßenbahntrasse Blasewitz/Striesen | 14.11.17 | |
| EWA0092/17 | Länge der Radverkehrsführungen in Dresden, insbesondere gemeinsame Führung mit dem Fußverkehr | 13.11.17 | |
| EWA0093/17 | Straßenbahntrasse von Löbtau nach Bühlau | 13.11.17 | |
| AF2008/17 | Aktueller Stand zur Sanierung des Bahnhofsvorplatz Niedersedlitz | 07.11.17 | |
| AF2006/17 | Fehlende Fahrradbügel auf saniertem Abschnitt Louisenstraße | 06.11.17 | |
| AF2005/17 | Temporeduzierung an der Königsbrücker Straße zwischen Karl-Marx-Straße und Moritzburger Weg | 03.11.17 | |
| AF2004/17 | Fusswegsicherheit | 03.11.17 | |
| AF2002/17 | Aktueller Stand Stadtbahn 2020 | 02.11.17 | |
| EWA0088/17 | Dresdner Heller | 02.11.17 | |
| EWA0089/17 | Enderstraße zwischen Altenberger Platz und Hepkestraße | 02.11.17 | |
| AF1998/17 | Verkehrsführung Kreuzung Lößnitzstraße / Dammweg | 01.11.17 | |
| EWA0085/17 | Fußweg auf der Semperstraße | 27.10.17 | |
| EWA0086/17 | Unterschutzstellung der Weixdorfer Seifzwiesen als FND | 27.10.17 | |
| AF1990/17 | Zustand Marienbrücke | 25.10.17 | |
| AF1989/17 | Zustand Flügelwegbrücke | 25.10.17 | |
| EWA0080/17 | Thomaestrasse in Johannstadt | 24.10.17 | |
| EWA0083/17 | Radweg zwischen Dresden Bühlau und Ullersdorf | 24.10.17 | |
| AF1984/17 | Zustand Carolabrücke | 23.10.17 | |
| AF1985/17 | Zustand Loschwitzer Brücke (‚Blaues Wunder’) | 23.10.17 | |
| AF1973/17 | Sachstand zur Planung Sanierung der Stauffenbergallee (West) - weitere Zeitschiene | 20.10.17 | |
| AF1974/17 | Sachstand zur Planung Sanierung der Königsbrücker Straße - weitere Zeitschiene | 20.10.17 | |
| AF1977/17 | Kosten der Sanierung der Augustusbrücke | 20.10.17 | |
| AF1980/17 | Zeitplan Augustusbrücke | 20.10.17 | |
| AF1976/17 | Grundhafter Ausbau der Stauffenbergallee (West) im Abschnitt zwischen Königsbrücker Straße und Radeburger Straße | 20.10.17 | |
| AF1982/17 | Tempo 30 auf der Fetscherstraße zwischen Pfotenhauer Straße und Tatzberg | 20.10.17 | |
| AF1981/17 | Mehrkosten durch Bauverzögerung beim Bauprojekt Oskarstraße | 20.10.17 | |
| mAF0284/17 | Sanierung der Augsburger Strasse | 27.09.17 | |
| mAF0280/17 | Anzahl an Dieselfahrzeugen in Dresden | 27.09.17 | |
| AF1941/17 | Messung von Stickoxid-Belastung in Dresden | 25.09.17 | |
| AF1924/17 | Nahverkehrsanbindung im Dresdner Norden | 14.09.17 | |
| AF1918/17 | Gehweg am Lockwitzbach | 11.09.17 | |
| AF1914/17 | Schutz des Wohngebietes durch Erhaltungssatzung in Dresden Gruna | 06.09.17 | |
| mAF0269/17 | Fusswegsanierung Rißweg | 06.09.17 | |
| mAF0273/17 | Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof | 06.09.17 | |
| mAF0275/17 | Zukünftige Verkehrsführung am Schillerplatz | 06.09.17 | |
| mAF0278/17 | Beschlusskontrolle zum Planfeststellungsverfahren für die Cunnersdorfer Straße | 06.09.17 | |
| mAF0267/17 | Bürgerbeteiligung bei der Planung zum Ausbau der Königsbrücker Straße | 06.09.17 | |
| mAF0268/17 | Verkehrssicherheit Kita "Koboldland" in Dresden Klotzsche | 06.09.17 | |
| AF1896/17 | Sachstand zur Rahmenplanung Nr. 787 „Seidnitz/Tolkewitz“ | 23.08.17 | |
| AF1886/17 | ÖPNV-Erschließung Trachenberge / Straßeninformationen | 14.08.17 | |
| AF1884/17 | Erhöhung der Schulverkehrssicherheit in Briesnitz | 11.08.17 | |
| AF1883/17 | Verkehrssituation Langebrück: Einkaufszentrum/Liegauer Straße | 10.08.17 | |
| AF1878/17 | Fußwegsituation am Weißen Hirsch | 07.08.17 | |
| AF1872/17 | B6 - Nachtverkehr in Cotta und Cossebaude | 04.08.17 | |
| AF1873/17 | Winterdienst auf Radwegen | 04.08.17 | |
| AF1871/17 | Anbindung der Potschappler Straße an das ÖPNV-Netz nach Abschluss der Sanierung | 02.08.17 | |
| AF1863/17 | Verlegung der Straßenbahnhaltestelle Bautzner Straße/Rothenburger Straße | 26.07.17 | |
| AF1853/17 | Winterschäden an den Straßen in Dresden – aktueller Stand Schadensbeseitigung | 20.07.17 | |
| AF1852/17 | Investitionen im Bereich der Straßen | 20.07.17 | |
| AF1842/17 | Radweg von Klotzsche über Langebrück nach Radeberg | 14.07.17 | |
| AF1838/17 | Grüne Welle im Dresdner Straßenverkehr | 11.07.17 | |
| AF1827/17 | Sicherheit am Elberadweg | 06.07.17 | |
| AF1828/17 | Dreck-weg-App | 06.07.17 | |
| AF1812/17 | Nicht vollständig beantwortete Anfrage AF1725/17 | 26.06.17 | |
| AF1810/17 | Der „Fall Oskarstraße“ und seine Folgen | 23.06.17 | |
